朝俄野生海鲜价格行情
数据采集:2015.10.13
蟹类今日价格行情(15)
品名 | 规格 | 重量 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
板蟹 | 大 | 斤 | 80 | |
毛蟹 | 大 | 斤 | 155 | 1.2斤以上 |
毛蟹 | 小 | 斤 | 55 | 4-7两 |
籽蟹 | 斤 | 30 | ||
帝王蟹 | 斤 | 155 |
贝类今日价格行情(2)
品名 | 规格 | 重量 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
海螺 | 大 | 斤 | 35 | |
海螺 | 中 | 斤 | 20 | |
黄贝 | 斤 | 12 | ||
北极贝 | 大 | 斤 | 20 | |
北极贝 | 中 | 斤 | 19 | |
文贝 | 大 | 斤 | 10 | |
文贝 | 中 | 斤 | 7 | |
扇贝 | 大 | 斤 | 37 | |
扇贝 | 中 | 斤 | 20 | |
黄金贝 | 斤 | 11 | ||
刀贝 | 斤 | 14 | ||
马贝 | 斤 | 11 |
朝俄野生海参今日价格行情(6) 重量:斤
品名 | 规格 | 重量 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
即食海参 | 6头 | 斤 | 300 | |
即食海参 | 8头 | 斤 | 280 | |
即食海参 | 10头 | 斤 | 260 | |
即食海参 | 12头 | 斤 | 240 | |
即食海参 | 15头 | 斤 | 220 | |
即食海参 | 18头 | 斤 | 210 | |
即食海参 | 25头 | 斤 | 190 | |
即食海参 | 30-35头 | 斤 | 180 |
备注:头是一斤的数量,例如:10头就是一斤10个左右
朝俄淡干野生海参今日价格行情(20)重量:斤
品名 | 规格 | 干湿度 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
淡干海参 | 30-40头 | 80% | 2800 | |
淡干海参 | 50-60头 | 80% | 2700 | |
淡干海参 | 70-80头 | 80% | 2550 | |
淡干海参 | 100头 | 80% | 2400 | |
淡干海参 | 150头 | 80% | 2250 | |
淡干海参 | 200头 | 80% | 2000 | |
淡干海参 | 300头 | 80% | 1700 |
备注:
-
以上价格为中国珲春市场发货参考价格;
-
因货量不同,各家发货价略有差异,以商家实际发货为准。
-
每日行情,截止当天下午17时至。
《大力视角》数据中心(微:cdl5777)
春节礼盒内产品展示:
“朝俄绿色无污染野生海鲜礼盒”现已开始接受预定,超大野生海鲜品种数量有限,订完即止请与“大力视角”联系。
熟冻帝王蟹
北极贝肉(烟盒作为对比大小的参照物)
野生扇贝柱
牡丹虾仁
野生鲍鱼
礼盒包装之一
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com