中国质量新闻网讯 近日,浙江省苍南县市场监管局公示食品监督抽检合格结果(2023年第14期)。本期抽检包含流通环节食用农产品、水果制品、糕点等共73批次,总共73批次,结果合格73批次。
抽检产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23330327304731010 | 1 | 宁德市蕉城区鼎峰山食品有限公司 | 福建宁德市蕉城区石后鼎峰工业区 | 苍南县开佳超市 | 浙江 | 鱼露 | 750毫升/瓶 | 2023/1/3 | 调味品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916346 | ||
XBJ23330327304731008 | 2 | 温州韦鹏食品有限公司 | 温州市平阳县万全镇瑞阳村 | 苍南县开佳超市 | 浙江 | 猪肉条(油炸类) | 散装称重 | 2023/2/5 | 肉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916347 | ||
XBJ23330327304731009 | 3 | 漳州亨隆食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇豆巷村五社352-6号 | 苍南县开佳超市 | 浙江 | 杨枝甘露风味蛋糕 | 散装称重 | 2023/4/1 | 糕点 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916349 | ||
XBJ23330327304731108 | 4 | 漳州市圣夫食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇碧园路97号1栋1层 | 苍南县马站镇中泽超市有限公司 | 浙江 | 墨西哥鸡肉卷面包(海盐芝士味) | 散装称重 | 2023/3/6 | 糕点 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916352 | ||
XBJ23330327304731107 | 5 | 重庆市蜀天食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道虎啸村十社 | 苍南县马站镇中泽超市有限公司 | 浙江 | 山椒凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2023/3/1 | 肉制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916354 | ||
XBJ23330327304731006 | 6 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 苍南县开佳超市 | 浙江 | 高钙挂面 | 280克/袋 | 2023/1/7 | 粮食加工品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916355 | ||
XBJ23330327304731005 | 7 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 威海东部滨海新城(桥头)产业园桥丰路38号 | 苍南县开佳超市 | 浙江 | 草莓牛奶饮品 | 220g/瓶 | 2023/2/3 | 饮料 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916359 | ||
XBJ23330327304730994 | 8 | 辉县市优珍饮品有限公司 | 辉县市产业集聚区城西工业园 | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 陈皮山楂复合果汁饮料 | 350ml/瓶 | 2022/7/20 | 饮料 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916363 | ||
XBJ23330327304730993 | 9 | 文成县兴达酿造厂 | 文成县黄坦镇西霞路2号 | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 厨房客老酒 | 2.5L/瓶,14.0%vol | 2023/4/1 | 酒类 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916370 | ||
XBJ23330327304730992 | 10 | 广东华旺食品科技有限公司 | 汕头市龙湖区鸥汀街道站东路博远大厦四、五、六楼 | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 营养麦片(核桃加钙) | 450克(15小袋)/袋 | 2023/2/1 | 方便食品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916373 | ||
XBJ23330327304730989 | 11 | 镇江市恒庆酱醋食品有限公司 | 句容市天王镇蔡巷村1号 | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 镇江白醋 | 500ml/瓶 | 2023/1/1 | 调味品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916375 | ||
XBJ23330327304731109 | 12 | 虞城县广利达食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉路中段西侧 | 苍南县马站镇中泽超市有限公司 | 浙江 | 喜(酥性饼干) | 散装称重 | 2023/2/11 | 饼干 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916381 | ||
XBJ23330327304731111 | 13 | 潮州市潮安区庵埠仙溪粤港糖果食品厂 | 潮州市潮安区庵埠仙溪工业区 | 苍南县马站镇中泽超市有限公司 | 浙江 | 奶泡椰冻(葡萄味果冻) | 80克/包 | 2023/4/1 | 糖果制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916386 | ||
XBJ23330327304730991 | 14 | 漳州市紫山食品工业有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇田址村 | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 金菇脆笋 | 70克/袋 | 2023/1/31 | 蔬菜制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916390 | ||
XBJ23330327304730990 | 15 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 萧山萝卜干 | 400克/袋 | 2023/3/10 | 蔬菜制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916391 | ||
XBJ23330327304731118 | 16 | / | / | 苍南县孟天商贸有限公司 | 浙江 | 乌梅 | / | 2023/2/1 | 水果制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916395 | ||
XBJ23330327304731110 | 17 | 杭州龙洞食品有限公司 | 杭州临平区塘栖镇超山龙洞 | 苍南县马站镇中泽超市有限公司 | 浙江 | 金香榄 | 散装称重 | 2023/3/1 | 水果制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916397 | ||
XBJ23330327304731007 | 18 | 杭州春望食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路39号 | 苍南县开佳超市 | 浙江 | 杨梅干 | 散装称重 | 2023/2/27 | 水果制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916399 | ||
XBJ23330327304731119 | 19 | / | / | 苍南县孟天商贸有限公司 | 浙江 | 焦糖瓜子 | / | 2023/2/1 | 炒货食品及坚果制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916400 | ||
XBJ23330327304731120 | 20 | / | / | 苍南县孟天商贸有限公司 | 浙江 | 打手瓜子 | / | 2023/2/1 | 炒货食品及坚果制品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916402 | ||
XBJ23330327304731140 | 21 | 许昌盛田食品有限公司 | 河南省许昌市市辖区阳光大道西段科技创业园1号楼2-3层厂房 | 苍南县福客多商场有限公司 | 浙江 | 核桃列巴 | 散装称重 | 2023/4/9 | 糕点 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916644 | ||
XBJ23330327304731157 | 22 | 杭州谷福食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇谭家埭村 | 苍南县赵磊食品超市 | 浙江 | 嘎嘣脆(油炸类糕点) | 300克/罐 | 2023/3/24 | 糕点 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916652 | ||
XBJ23330327304731012 | 23 | / | / | 苍南县开佳超市 | 浙江 | 老姜 | / | 2023/4/16 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916405 | ||
XBJ23330327304731024 | 24 | / | / | 金乡镇第三菜市场张文明 | 浙江 | 姜 | / | 2023/4/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916406 | ||
XBJ23330327304731033 | 25 | / | / | 金乡镇第三菜市场刘刚才 | 浙江 | 姜 | / | 2023/4/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916407 | ||
XBJ23330327304731106 | 26 | / | / | 苍南县马站镇中泽超市有限公司 | 浙江 | 老生姜 | / | 2023/4/18 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916408 | ||
XBJ23330327304731116 | 27 | / | / | 苍南县孟天商贸有限公司 | 浙江 | 老姜 | / | 2023/4/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916410 | ||
XBJ23330327304731121 | 28 | / | / | 苍南县超艳蔬菜店 | 浙江 | 姜 | / | 2023/4/17 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916411 | ||
XBJ23330327304731125 | 29 | / | / | 苍南县莉莉果蔬店 | 浙江 | 姜 | / | 2023/4/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916412 | ||
XBJ23330327304730995 | 30 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/4/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916413 | ||
XBJ23330327304731028 | 31 | / | / | 金乡镇第三菜市场张文明 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/4/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916414 | ||
XBJ23330327304731105 | 32 | / | / | 苍南县马站镇中泽超市有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/4/25 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916416 | ||
XBJ23330327304731123 | 33 | / | / | 苍南县超艳蔬菜店 | 浙江 | 山药 | / | 2023/4/26 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916418 | ||
XBJ23330327304731094 | 34 | / | / | 马站菜市场黄品辉 | 浙江 | 花鲢(活体) | / | 2023/4/26 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916419 | ||
XBJ23330327304731093 | 35 | / | / | 马站菜市场黄品辉 | 浙江 | 鲫鱼(活体) | / | 2023/4/26 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916420 | ||
XBJ23330327304731092 | 36 | / | / | 马站菜市场黄品辉 | 浙江 | 草鱼(活体) | / | 2023/4/26 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916421 | ||
XBJ23330327304731091 | 37 | / | / | 马站菜市场黄品辉 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2023/4/26 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916422 | ||
XBJ23330327304731114 | 38 | / | / | 苍南县孟天商贸有限公司 | 浙江 | 草鱼(活体) | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916423 | ||
XBJ23330327304731113 | 39 | / | / | 苍南县孟天商贸有限公司 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916424 | ||
XBJ23330327304731034 | 40 | / | / | 金乡镇第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916425 | ||
XBJ23330327304731039 | 41 | / | / | 金乡镇第二菜市场顾秋芥 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916426 | ||
XBJ23330327304731122 | 42 | / | / | 苍南县超艳蔬菜店 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/4/27 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916427 | ||
XBJ23330327304731043 | 43 | / | / | 金乡镇第二菜市场顾秋芥 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916430 | ||
XBJ23330327304731095 | 44 | / | / | 马站菜市场林玉春 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023/4/25 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916432 | ||
XBJ23330327304731037 | 45 | / | / | 金乡镇第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023/4/25 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916434 | ||
XBJ23330327304731032 | 46 | / | / | 金乡镇第三菜市场刘刚才 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916435 | ||
XBJ23330327304731126 | 47 | / | / | 苍南县莉莉果蔬店 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/4/26 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916436 | ||
XBJ23330327304731042 | 48 | / | / | 金乡镇第二菜市场顾秋芥 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916437 | ||
XBJ23330327304731035 | 49 | / | / | 金乡镇第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2023/4/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916438 | ||
XBJ23330327304731040 | 50 | / | / | 金乡镇第二菜市场顾秋芥 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916439 | ||
XBJ23330327304731097 | 51 | / | / | 马站菜市场林玉春 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2023/4/25 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916440 | ||
XBJ23330327304731031 | 52 | / | / | 金乡镇第三菜市场刘刚才 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916441 | ||
XBJ23330327304731041 | 53 | / | / | 金乡镇第二菜市场顾秋芥 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/4/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916442 | ||
XBJ23330327304731036 | 54 | / | / | 金乡镇第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/4/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916443 | ||
XBJ23330327304731099 | 55 | / | / | 马站镇菜市场颜爱国 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/4/25 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916444 | ||
XBJ23330327304731026 | 56 | / | / | 金乡镇第三菜市场张文明 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/4/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916445 | ||
XBJ23330327304731128 | 57 | / | / | 苍南县莉莉果蔬店 | 浙江 | 线椒 | / | 2023/4/26 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916447 | ||
XBJ23330327304731025 | 58 | / | / | 金乡镇第三菜市场张文明 | 浙江 | 山药 | / | 2023/4/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916448 | ||
XBJ23330327304731038 | 59 | / | / | 金乡镇第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 山药 | / | 2023/4/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916449 | ||
XBJ23330327304731096 | 60 | / | / | 马站菜市场林玉春 | 浙江 | 山药 | / | 2023/4/25 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916450 | ||
XBJ23330327304731115 | 61 | / | / | 苍南县孟天商贸有限公司 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2023/4/25 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916451 | ||
XBJ23330327304731027 | 62 | / | / | 金乡镇第三菜市场张文明 | 浙江 | 四季豆 | / | 2023/4/22 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916452 | ||
XBJ23330327304731029 | 63 | / | / | 金乡镇第三菜市场刘刚才 | 浙江 | 四季豆 | / | 2023/4/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916453 | ||
XBJ23330327304731127 | 64 | / | / | 苍南县莉莉果蔬店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2023/4/26 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916454 | ||
XBJ23330327304731112 | 65 | / | / | 苍南县马站镇中泽超市有限公司 | 浙江 | 柠檬 | / | 2023/4/10 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916455 | ||
XBJ23330327304731047 | 66 | / | / | 苍南县伊尚水果商行 | 浙江 | 翡翠红心柚 | / | 2023/4/18 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916456 | ||
XBJ23330327304731046 | 67 | / | / | 苍南县伊尚水果商行 | 浙江 | 阿克苏苹果-大 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916457 | ||
XBJ23330327304731049 | 68 | / | / | 苍南县伊尚水果商行 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2023/4/23 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916458 | ||
XBJ23330327304731117 | 69 | / | / | 苍南县孟天商贸有限公司 | 浙江 | 小台芒 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916459 | ||
XBJ23330327304731045 | 70 | / | / | 苍南县伊尚水果商行 | 浙江 | 丑八怪 | / | 2023/4/25 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916462 | ||
XBJ23330327304731048 | 71 | / | / | 苍南县伊尚水果商行 | 浙江 | 甜橙 | / | 2023/4/24 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916463 | ||
XBJ23330327304731011 | 72 | / | / | 苍南县开佳超市 | 浙江 | 脐橙 | / | 2023/4/20 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916465 | ||
XBJ23330327304730996 | 73 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 中华血橙 | / | 2023/4/21 | 食用农产品 | 温州市苍南县市场监督管理局 | 2310916467 |
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com