中新网4月6日电 国家统计局6日在网站公布2021年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年3月下旬与3月中旬相比,24种产品价格上涨,25种下降,1种持平。
2021年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4775.4 | 109.6 | 2.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4912.5 | 117.4 | 2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5162.9 | 184.6 | 3.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5268.7 | 223.6 | 4.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5614.4 | 64.1 | 1.2 |
角钢(5#) | 吨 | 5074.3 | 141.6 | 2.9 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66101.6 | -594.4 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 17273.5 | -243.4 | -1.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 15111.9 | 346.8 | 2.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 21743.8 | 33.8 | 0.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 510.0 | 19.3 | 3.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 460.2 | 16.3 | 3.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2238.2 | -39.3 | -1.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6229.9 | -185.4 | -2.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8526.2 | -421.7 | -4.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8940.7 | -223.6 | -2.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9426.5 | -212.0 | -2.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8733.8 | -187.4 | -2.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13607.2 | 97.9 | 0.7 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7775.0 | -328.6 | -4.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3707.3 | 213.5 | 6.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3952.5 | 34.7 | 0.9 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7557.5 | -64.6 | -0.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7306.8 | -70.5 | -1.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6045.4 | -152.0 | -2.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7181.3 | 378.7 | 5.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 525.6 | 40.2 | 8.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 605.0 | 50.0 | 9.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 688.1 | 53.1 | 8.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 713.1 | 53.1 | 8.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1440.0 | -42.9 | -2.9 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2026.0 | -271.4 | -11.8 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 465.4 | 5.4 | 1.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 417.4 | 3.9 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2279.5 | 9.0 | 0.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4076.1 | -19.4 | -0.5 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2538.1 | -24.5 | -1.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2808.2 | -41.4 | -1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15565.0 | -611.9 | -3.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 26.0 | -1.9 | -6.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5349.2 | -78.4 | -1.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3299.0 | -47.8 | -1.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9475.0 | -81.0 | -0.8 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2199.3 | 25.6 | 1.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2427.3 | 2.3 | 0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 31800.0 | 1021.4 | 3.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13709.5 | -891.9 | -6.1 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6161.6 | -169.7 | -2.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4180.6 | -35.7 | -0.8 |
注:上期为2021年3月中旬。 |
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com