信息显示,本次监督抽检信息涉及饼干、餐饮食品、炒货及坚果制品、豆制品、糕点、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、乳制品、食品添加剂、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等17大类食品,共计95批次,其中合格93批次,不合格2批次。
对上述抽检中发现的不合格样品,该局已要求相关市场监管所及时对不合格食品及其生产经营者依法查处,进一步督促企业履行食品安全主体责任,切实采取下架、召回等措施控制风险,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用记录。相关查处情况按管理权限依法依规公开。
不合格样品为餐饮食品,共2批次。特别提醒消费者,如发现附件所列不合格食品,请拨打12345进行投诉举报。
武清区餐饮环节抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22120114115531005 | 1 | / | / | 天津市武清区健双小吃部 | 天津市武清区梅厂镇梅厂集市 | 馒头(自制) | / | / | 加工日期:2022-06-07 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.608g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531622 | 2 | / | / | 天津市武清区黄花店镇政府路(王春义) | 天津市武清区黄花店镇政府路 | 餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022-06-19 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 |
武清区餐饮环节抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DC22120114115531730 | 1 | / | / | 天津市武清区阮春生酱货商店 | 天津 | 猪头肉(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531728 | 2 | / | / | 天津市武清区尚娜小吃部 | 天津 | 猪肉馅(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531727 | 3 | / | / | 天津市武清区钱串早点店 | 天津 | 猪肉馅(自制) | / | 2022-06-21 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531715 | 4 | / | / | 天津市武清区腾跃饭店 | 天津 | 猪肉馅(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531714 | 5 | / | / | 天津市武清区洺妤馒头店 | 天津 | 饽饽(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531711 | 6 | / | / | 天津市武清区赵文山小吃店 | 天津 | 猪肉馅(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531706 | 7 | / | / | 天津市武清区众兴小吃店 | 天津 | 牛肉馅(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531708 | 8 | / | / | 天津市武清区众兴小吃店 | 天津 | 茶叶蛋(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531705 | 9 | / | / | 天津市武清区众兴小吃店 | 天津 | 猪肉馅(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531704 | 10 | / | / | 天津市武清区正容小吃店 | 天津 | 肉馅(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531703 | 11 | / | / | 鼎春德(天津)餐饮有限公司 | 天津 | 淡水虾 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531695 | 12 | / | / | 天津市武清区李之东馒头铺 | 天津 | 饽饽(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531694 | 13 | / | / | 天津市武清区英淼饭店 | 天津 | 肉馅(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531693 | 14 | / | / | 天津市武清区建华熟食店 | 天津 | 酱牛肉(自制) | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531665 | 15 | 江西伟多利食品有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道666号 | 天津市武清区高滨餐饮店 | 天津 | 枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-05-01 | 蜂产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531686 | 16 | / | / | 天津市武清区文育饭店 | 天津 | 酱脊骨(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531685 | 17 | / | / | 天津市武清区文育饭店 | 天津 | 酱猪蹄(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531684 | 18 | / | / | 天津市武清区鹿佳板面店 | 天津 | 卤鸡蛋(自制) | / | 2022-06-21 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531681 | 19 | / | / | 天津市武清区张忠健酱货店 | 天津 | 猪头肉(自制) | / | 2022-06-21 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531683 | 20 | / | / | 天津市武清区鼎烨快餐店 | 天津 | 茶叶蛋 | / | 2022-06-21 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531680 | 21 | / | / | 天津市武清区张忠健酱货店 | 天津 | 酱牛肉(自制) | / | 2022-06-21 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531682 | 22 | / | / | 天津市武清区陈国新饭店 | 天津 | 餐具 | 5件/套 | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531679 | 23 | / | / | 天津市刁馋餐饮管理有限公司杨村万博广场店 | 天津 | 餐具 | 4件/套 | 2022-06-20 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531678 | 24 | / | / | 天津市武清区牛丽霞早点部 | 天津 | 肉馅(自制) | / | 2022-06-18 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531667 | 25 | / | / | 天津市武清区邵春雷快餐店 | 天津 | 卤蛋(自制) | / | 2022-06-21 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531666 | 26 | / | / | 天津市武清区吴立杰酒类经营部 | 天津 | 粽子(自制) | / | 2022-06-20 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531660 | 27 | 大连森烁食品加工厂 | 辽宁省大连市旅顺口畅达路(长城段)588号 | 天津市武清区宝天快餐店 | 天津 | 赶海弟虾片 | 500克/袋 | 2022-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531659 | 28 | 上海来鸿食品有限公司 | 上海市宝山区祁北东路118号5幢 | 天津市武清区宝天快餐店 | 天津 | 虾片 | 500克/袋 | 2021-11-10 | 淀粉及淀粉制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531658 | 29 | 江阴市永丰食品制造有限公司 | 江阴市南闸街道东盟工业园西首南焦路253号 | 天津市武清区宝天快餐店 | 天津 | 速煮黑珍珠粉圆 | 500克/袋 | 2022-05-26 | 淀粉及淀粉制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531664 | 30 | / | / | 天津市武清区周俊小吃店 | 天津 | 豆芽 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531663 | 31 | / | / | 天津市武清区周俊小吃店 | 天津 | 大白菜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531662 | 32 | / | / | 天津市武清区周俊小吃店 | 天津 | 杏鲍菇 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531661 | 33 | / | / | 天津市武清区周俊小吃店 | 天津 | 韭菜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531657 | 34 | 德州江南香食品有限公司 | 山东省德州市平原县恩城镇食品工业园区 | 天津市武清区宝天快餐店 | 天津 | 五香蛋 | 98克/袋 | 2022-02-27 | 蛋制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531656 | 35 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工业区俞塘路318号 | 天津市武清区高滨餐饮店 | 天津 | 1+2原味即溶咖啡饮料 | 105克(7条x15)/盒 | 2022-02-08 | 饮料 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531655 | 36 | 信阳市浉河区双碑茶业有限公司 | 信阳市浉河区吴家店镇南侧 | 天津市武清区高滨餐饮店 | 天津 | 铁观音茶 | 100克/袋 | 2022-04-01 | 茶叶及相关制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531654 | 37 | 福建省云芳茶业有限公司 | 福建省福州市永泰县同安镇官路村良山坪11号 | 天津市武清区高滨餐饮店 | 天津 | 高山绿茶 | 250g/袋 | 2021-06-03 | 茶叶及相关制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531651 | 38 | / | / | 天津市武清区琦琦饭店 | 天津 | 豆芽 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531653 | 39 | 青岛啡舍咖啡有限公司 | 山东省青岛市即墨区潮海一级路即段285号联东U谷18号楼101 | 天津市武清区也桐西餐厅 | 天津 | 咖啡豆 | 454g/袋 | 2022-04-18 | 可可及焙烤咖啡产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531652 | 40 | / | / | 天津市武清区琦琦饭店 | 天津 | 大白菜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531649 | 41 | / | / | 天津市武清区万明快餐店 | 天津 | 油条(自制) | / | 2022-06-20 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531648 | 42 | / | / | 天津市武清区马同柱小吃店 | 天津 | 油饼(自制) | / | 2022-06-20 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531645 | 43 | / | / | 天津市武清区龙彬小吃店 | 天津 | 餐具(碗) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531644 | 44 | / | / | 天津市武清区奔奔馒头房 | 天津 | 馒头(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531643 | 45 | / | / | 天津市武清区万轩饭店 | 天津 | 餐具 | / | 2022-06-18 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531638 | 46 | / | / | 天津市武清区芳涵小吃店 | 天津 | 餐具(碗) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531634 | 47 | / | / | 天津市武清区铭轩汉堡店 | 天津 | 炸薯条(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531631 | 48 | / | / | 天津市武清区海倩快餐店 | 天津 | 甘梅地瓜条(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531628 | 49 | / | / | 天津市武清区千麦满笼面食坊 | 天津 | 荞麦面馒头(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531626 | 50 | / | / | 天津市武清区信彤饺子馆 | 天津 | 猪肉馅(自制) | / | 2022-06-18 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531630 | 51 | / | / | 天津市武清区海倩快餐店 | 天津 | 炸薯条(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531627 | 52 | / | / | 天津市武清区千麦满笼面食坊 | 天津 | 白面馒头(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531624 | 53 | / | / | 天津市武清区情毅小吃店 | 天津 | 油饼(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531623 | 54 | / | / | 天津市武清区情毅小吃店 | 天津 | 油条(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531621 | 55 | / | / | 天津市武清区学勋小吃店 | 天津 | 油条(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531620 | 56 | / | / | 天津市武清区李增轩早点部 | 天津 | 油条(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531619 | 57 | / | / | 天津市武清区黄玉忠小笼包店 | 天津 | 油饼(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531617 | 58 | / | / | 天津市武清区黄玉忠小笼包店 | 天津 | 油条(自制) | / | 2022-06-19 | 餐饮食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531542 | 59 | / | / | 天津市武清区稻田里美蛙火锅店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531543 | 60 | / | / | 天津市武清区稻田里美蛙火锅店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531544 | 61 | / | / | 天津市武清区稻田里美蛙火锅店 | 天津 | 茄子 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531545 | 62 | / | / | 天津市武清区稻田里美蛙火锅店 | 天津 | 山药 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531546 | 63 | / | / | 天津市武清区稻田里美蛙火锅店 | 天津 | 豆芽 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531547 | 64 | / | / | 天津市武清区德义轩烤肉店 | 天津 | 美姑鱼 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531548 | 65 | / | / | 天津市武清区德义轩烤肉店 | 天津 | 鳕鱼 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531549 | 66 | / | / | 天津市武清区德义轩烤肉店 | 天津 | 白虾 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531609 | 67 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 天津武清区杜建路火锅店 | 天津 | 腐竹 | 250克/袋 | 2022-04-15 | 豆制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531608 | 68 | 石家庄市悦农思食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村 | 天津武清区杜建路火锅店 | 天津 | 酱香鸡腿 | 160克/袋 | 2022-05-27 | 肉制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531611 | 69 | 北京市宝金龙(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 天津市武清区梦萱餐饮店 | 天津 | 玫瑰腐乳 | 340g/瓶 | 2022-04-19 | 豆制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531607 | 70 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 天津武清区杜建路火锅店 | 天津 | 北京永丰二锅头原浆酒 | 500ml/瓶酒精度42%vol | 2021-11-05 | 酒类 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531610 | 71 | 北京市宝金龙(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 天津市武清区梦萱餐饮店 | 天津 | 鲜香腐乳 | 250g/瓶 | 2022-04-27 | 豆制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531606 | 72 | 泸州国之酿酒有限公司 | 四川省泸州市泸县福集镇 | 天津武清区杜建路火锅店 | 天津 | 红星百年白酒 | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2020-06-21 | 酒类 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531605 | 73 | / | / | 天津市武清区曹勇饭店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531604 | 74 | / | / | 天津市武清区曹勇饭店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531603 | 75 | / | / | 天津市武清区曹勇饭店 | 天津 | 河虾 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531602 | 76 | / | / | 天津市武清区曹勇饭店 | 天津 | 鲫鱼 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531596 | 77 | 中盐工程技术研究院有限公司 | 天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦11层 | 天津市武清区郭强蛋糕坊 | 天津 | 南海海盐(食用盐) | 300克/袋 | 2022-04-27 | 调味品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531601 | 78 | / | / | 天津市武清区思莹餐饮店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531595 | 79 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区二期东岭3号 | 天津市武清区郭强蛋糕坊 | 天津 | 田趣 多花种蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-09-29 | 蜂产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531600 | 80 | / | / | 天津市武清区思莹餐饮店 | 天津 | 海水虾 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531599 | 81 | / | / | 天津市武清区思莹餐饮店 | 天津 | 淡水虾 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531598 | 82 | / | / | 天津市武清区思莹餐饮店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531594 | 83 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 天津市武清区郭强蛋糕坊 | 天津 | 草莓果酱 | 170g/瓶 | 2022-05-09 | 水果制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531593 | 84 | 广东中汇食品有限公司 | 广东省东莞市中堂镇江南工业西区三环路2号101室 | 天津市武清区郭强蛋糕坊 | 天津 | 百钻快煮琥珀珍珠粉圆 | 500g/袋 | 2022-05-18 | 淀粉及淀粉制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531597 | 85 | / | / | 天津市武清区思莹餐饮店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531591 | 86 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 天津市武清区邢家流河火锅鸡店 | 天津 | 洽洽香瓜子 | 500克/袋 | 2022-05-17 | 炒货食品及坚果制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531590 | 87 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 天津市武清区邢家流河火锅鸡店 | 天津 | 田趣红薯宽粉 | 500克/袋 | 2022-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531592 | 88 | 海宁枫园食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路122号2幢 | 天津市武清区郭强蛋糕坊 | 天津 | 速煮珍珠粉圆 | 500克/袋 | 2022-05-02 | 淀粉及淀粉制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531589 | 89 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 天津市武清区邢家流河火锅鸡店 | 天津 | 田趣红薯粉条 | 500克/袋 | 2022-03-17 | 淀粉及淀粉制品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531588 | 90 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 天津市武清区邢家流河火锅鸡店 | 天津 | 豆沙包 | 960克/袋 | 2022-04-30 | 速冻食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531580 | 91 | / | / | 天津市武清区秋实饭店 | 天津 | 鸡肉 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531579 | 92 | / | / | 天津市武清区秋实饭店 | 天津 | 金鲳鱼 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 | |
DC22120114115531587 | 93 | 安徽惠之园食品有限公司 | 安徽省肥东新城经济开发区团结路2号 | 天津市武清区邢家流河火锅鸡店 | 天津 | 美式杂菜 | 350克/袋 | 2021-12-26 | 速冻食品 | 天津市武清区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 |
本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com